Toyota Camry
RM188,800 Sales Tax Saving = RM 8,125
![[desktop]-landing-page-mock-02-6](http://www.abcdf.sengyapecommerce.com/wp-content/uploads/2021/01/desktop-landing-page-mock-02-6.jpg)







Details
| Vehicle | Camry |
|---|---|
| Kilometers | n/a |
| Color | Red, Black, Silver, White |
| Transmission | Automatic |
| Body | Sedan |
| Drive Type | 2WD |
Specifications
| Year | 2020 |
|---|---|
| Make | Toyota |
| Model | Camry |
| Vehicle | Camry |
| Seats | 5 |
| Doors | 5 |
| Drive Type | 2WD |
| Transmission Type | Automatic |
| Fuel Type | Fuel |
RM188,800 Sales Tax Saving = RM 8,125
New VehicleFeatures Highlight
| n/a | Automatic |
| Sedan |
